Анализаторы качества нефтепродуктов
Продажа со склада (СПб, Москва) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки по заявкам.
Прайс-лист с ценами на приборы запрашивайте в отделе "Оборудование автосервиса".
Октанометр SHATOX SX-200
Рекомендован для применения на АЗС, НПЗ, таможнях, экологических, контролирующих организациях, электростанциях как портативное универсальное средство для контроля качества ГСМ. Универсальный анализатор качества ГСМ октанометр SX-200 используется для измерения параметров этилированных, неэтилированных бензинов, бензинов с различными присадками, дизельного топлива, некоторых параметров трансформаторного масла. Новый алгоритм измерения и помехозащищенная конструкция прибора обеспечивают стабильность и точность результатов замеров. Корпус октанометра SHATOX SX-200 изготовлен из прочного, бензостойкого полистирола, в память прибора занесено значительное количество интегральных параметров товарных марок бензинов и дизельных топлив. Необходимая информация отображается на четырехстрочном матричном ЖК-дисплее. Универсальный анализатор качества нефтепродуктов (ГСМ) SX-200 позволяет определять марку и октановое число бензинов, цетановое число дизельных топлив. Также с помощью октанометра можно произвести оценку температуры застывания дизтоплив, качества и степени чистоты моторного, индустриального и трансформаторного (напряжение пробоя диэлектрика) масел. Память анализатора качества нефтепродуктов может хранить и передавать результаты измерений на ПК. Точная и быстрая обработка результатов измерений достигается благодаря современному микропроцессору нового поколения. Прибор позволяет установить октановое число бензина по исследовательскому RON и моторному MON методу, а также антидетонационный. Также в наличии имеется индикатор заряда элементов питания. Октанометр SX-200 является идеальным решением, позволяющим сократить периодичность использования установок УИТ-65, УИТ-85, снизить временные затраты на анализы в процессах контроля стабильности параметров топлив между смешиваниями в местах хранения и выдачи топлив. Анализатор великолепно показал себя в процессах доведения параметров смесей топлив до требуемых на промежуточных и окончательных стадиях технологических процессов производства топлив. |
![]() |
Функции октанометра SHATOX SX-200
Параметр | Описание | Соответствие |
Определение октанового числа бензина | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON) | ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99) |
Определение цетанового числа дизельного топлива | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165) |
Определение температуры застывания дизельного топлива | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива | Факультативный параметр |
Определение типа дизельного топлива | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания | Факультативный параметр |
Содержание керосина в дизтопливе | Количество керосина в дизтопливе определяется в процентах | Факультативный параметр |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению) | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003 |
Характеристики октанометра SHATOX SX-200
Наименование параметра | Значение |
Диапазон измеряемых октановых чисел, ед. ОЧ | 40 - 120 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, ед. ОЧ, не более | 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, ед. ОЧ, не более | ±0.2 |
Диапазон измерения цетановых чисел, ед. ЦЧ | 20 - 100 |
Погрешность измерения температуры застывания ДТ, град С | ± 2 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел ед. ЦЧ, не более | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, ед. ЦЧ, не более | ± 0.5 |
Диапазон измерения степени очистки моторных масел, %, | 95 - 100 |
Предел допускаемой погрешности измерения степени очистки моторных масел, %, не более | 0.1 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями степени очистки моторных масел, %, не более | 0.01 |
Диапазон измерения диэлектрической проницаемости ГСМ, ед | 1-5 |
Предел допускаемой погрешности измерения диэлектрической проницаемости, ед., не более | 0.001 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями диэлектрической проницаемости ГСМ, ед., не более | 0.001 |
Диапазон измерения напряжения пробоя трансформаторных масел (диэлектриков), кВ | 5-100 |
Предел допускаемой погрешности измерения напряжения пробоя трансформаторных масел, кВ, не более | 1 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями напряжения пробоя трансформаторных масел, В., не более | 0.2 |
Диапазон измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, % | 0.01-5 |
Предел допускаемой погрешности измерения тангенса угла потерь трансформаторных масел, %., не более | 0.01 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями тангенса угла потерь трансформаторных масел, ед., не более | 0.001 |
Время измерения, с | 1-5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, В, (при питании от батарей) | 5.4 |
Габариты, мм
|
60 х 100 211 х 100 х 26 |
Масса октанометра, гр | 680 |
Комплект поставки:
- электронный вычислительный блок;
- датчик;
- имитатор пробы;
- паспорт на октанометр;
- программное обеспечение для персонального компьютера совместимое со всеми версиями Windows;
- кабель RS-232 для подключения к com-порту;
- руководство пользователя;
- копия сертификата о внесении в госреестр;
- гарантийный талон;
- батареи типа АА;
- сумка для хранения и транспортировки.