Стендовый дымомер МЕТА-01 МП 0,43-Т.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя,
производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные прайс-листы
с ценами на стендовый дымомер МЕТА-01 МП 0.43Т запрашивайте в отделе оборудования
для автосервиса
![]() Стендовый дымомер МЕТА-01 МП-0.43 Т | Стендовый дымомер МЕТА-01 МП
0.43 для тепловозов, морских и речных судов с принудительным отбором пробы. Фотометрическая
база 0,43м, выносной пульт управления, память результатов. Работа в составе ЛТК.
Достоинства:
Регистрационный N 14023-00 Госреестра СИ Разработаны по заказу ГУ ГИБДД МВД РФ |
Технические характеристики стендового дымомера МЕТА 01 МП 0.43 Т
| Название | Единица
измерения | Значение |
| Тип прибора: стендовый с принудительным отбором пробы | ||
| Назначение: для тепловозов, морских и речных судов | ||
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | м-1 | 0-∞ |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более | м-1 | ±0,05 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэффициента поглощения | м-1 | 0,01 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэффициента ослабления | % | 0,1 |
| Автоматическая коррекция нуля | есть | |
| Фотометрическая база | м | 0.43 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 15 |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | есть | |
| Память: сохранение настроек и результатов предыдущего замера | есть | |
| Часы реального времени для отображения в протоколах измерения времени и даты | есть | |
| Выносной пульт управления | есть | |
| Встроенный измеритель атмосферного давления | есть | |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть | |
| Средний срок службы не менее | лет | 8 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
| Габаритные размеры и масса модуля контроля дымности, не более | мм, кг | 670х350х210, 10 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) пробозаборного устройства | мм, кг | 2385х445х45, 1.0 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0.5 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) пульта управления | мм, кг | 220х75х40, 0.4 |
| Электропитание от автономного аккумулятора | В | 12 |
