Портативный дымомер МЕТА-01 МП 0-2 Т.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя,
производство на заводах-изготовителях и поставки
Актуальные прайс-листы
с ценами на портативный дымомер МЕТА-01 МП 0.2Т запрашивайте в отделе оборудования
для автосервиса
![]() Портативный дымомер МЕТА-01 МП-0.2 Т | Портативный дымомер МЕТА-01 МП 0.2 Т предназначен для работы с тепловозами, морскими и речными судами. Измерение показателей дымности: коэффициента ослабления светового потока и показателя ослабления. Фотометрическая база 0,1 м приведенная к 0,43 м. Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов. Автоматическая коррекция нуля. Электропитание от бортовой сети автомобиля и аккумулятора 12В. Контроль снижения напряжения батареи. Жесткий пробозаборник на телескопической штанге. Выход на ПЭВМ и работа в составе линии технического контроля. Вывод результатов измерения в виде протокола на печатающее устройство. Аккумулятор повышенной емкости. Память результатов. |
Технические характеристики портативного дымомера МЕТА 01 МП 0.2 Т
| Название | Единица
измерения | Значение |
| Тип прибора: портативный, повышенной точности | ||
| Назначение: для тепловозов, морских и речных судов | ||
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, не менее | м-1 | 0-∞ |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглощения 1,6-1,8 м-1 не более | м-1 | ±0,05 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэффициента поглощения | м-1 | 0,01 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда для коэффициента ослабления | % | 0,1 |
| Фотометрическая база | м | 0.2 |
| Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть | |
| Автоматическая коррекция нуля | есть | |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 5 |
| Порт RS-232 | есть | |
| Выход на печатающее устройство | есть | |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | есть | |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | есть | |
| Память: сохранение настроек и результатов предыдущего замера | есть | |
| Часы реального времени для отображения в протоколах измерения времени и даты | есть | |
| Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть | |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть | |
| Средний срок службы не менее | лет | 8 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 220х75х40, 0,4 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | мм, кг | 35х520, 0.9 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0,5 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
| Электропитание от автономного аккумулятора | В | 12 |
